Eftersom SVA slutat att rapportera positiva fynd som nyheter på sin hemsida lägger vi upp information om detta. Fynden nedan gäller Vildsvin om inte annat (björn) nämns.
- Mellan 2003 och 2006 gjordes 4 fynd på ca 25 000 vildsvin (analyserade vid SVA).
- 2007 gjordes två fynd, ett i Alvesta och ett i Kolmården. Ca17 500 vildsvin (analyserade vid SVA).
- 2008 gjordes ett fynd i Ryssby, Ljungby kommun. Ca 27 000 vildsvin (analyserade vid SVA).
- 2009 gjordes ett fynd i Brevens Bruk, Örebro. Ca 48 000 vildsvin (analyserade vid SVA).
Inte förrän 2010 finns uppgifter om analyser utförda på andra ackrediterade laboratorier än SVA och de uppgick då till ca 16 000 analyser. SVA gjorde ca 34000 analyser. Inget positivt fynd har gjorts av annat laboratorium än SVA före 2010.
Kartor med trikinfynd!
Vi har nu skapat kartor där det är lätt att se var i Sverige trikinfynden på vildsvin har skett. Dessa är uppdelade i län och kommer fortsätta uppdateras framöver. (Källa: SVA:s zoonosrapporter)
Fynd 2021 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Skåne | Sugga, ca 44kg | 2 | Analys ej möjlig | JP Hästveda |
Västra Götaland | Gylta, 90kg | 2 | T. spiralis | JP Hästveda |
Kalmar | Galt, 120kg | 17 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Fynd 2020 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Skåne | Sugga, 70kg | 10 | T. pseudospiralis | SVA |
Södermanland | Sugga, 80kg | 17 | T. britovi | SVA |
Enköping, Uppsala län | Sugga, 90kg | 2 | T. pseudospiralis | Vidilab |
Västra Harg | Gylta, 70kg | 135 | T. britovi | JP Hästveda |
Kristianstad kommun | Galt, ca 150kg | 10 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Västerviks kommun | Sugga, 60 kg | 4 | T. britovi | SVA |
Blekinge län | Galt, 35-40kg | 10 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Johannishus, Blekinge län | Gylta | 3 | T. pseudospiralis | Vidilab |
Östergötland | Galt, 118kg | 25 | T. britovi | – |
Fynd 2019 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Vikbolandet | Galt, 118kg | 25 | T. britovi | JP Hästveda |
Västra götaland | Gylta, 44kg | 1 | T. pseudospiralis | SVA |
Västra götaland | Vildsvin, sugga ca 3 år | 25 | T. pseudospiralis | SVA |
Stockholms län | Vildsvin, galt 70-80kg | 6 | T. pseudospiralis | SVA |
Stockholms län | Vildsvin, gylta 40kg | 22 | T. pseudospiralis | SVA |
Stockholms län | Vildsvin, årsunge 40kg | 9 | T. pseudospiralis | SVA |
Fynd 2018 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Bredasjö, Blekinge | Kulting, 18kg | 1-2 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Ljungbygholm, Kalmar | Gylta, 2 år | 5 | Analys ej möjlig | JP Hästveda |
Kåreholm Slätbaken | Gylta, 2 år | 400-500 | T. britovi | JP Hästveda |
Bonnarp | Vildsvin, galt 1-2 år | 1-2 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Västra Götaland, gränsen mot norra Halland | Vildsvin, sugga 50-60 kg | 30 | T. pseudospiralis | SVA |
Kalmar | Vildsvin, galt 80kg | 12 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Kalmar | Vildsvin, gylta 60-70kg | 6 | T. pseudospiralis | SVA |
Kalmar | Vildsvin, gylta 40kg | 38 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Brevik, Tingsryd | Vildsvin, galt | 10 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Fynd 2017 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Alvesta | Vildsvin, gylta | Låginfekterad | Ej möjligt att fastställa | JP Hästveda |
Horred, Västergötland | Vildsvin, vuxet hondjur | 9 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Blekinge | Vildsvin, galt 3 år | 16 | T. pseudospiralis | SVA |
Bollebygd | Vildsvin, galt 60kg | 6 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Västra Götaland | Vildsvin, gylta | 50 | T. britovi | SVA |
Jönköping | Vildsvin, galt 75kg | 1 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Linköping | Vildsvin, sugga 100 kg | 5 | T. britovi | JP Hästveda |
Fynd 2016 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Kalmar | Vildsvin, galt 75kg | 6 | T. pseudospiralis | SVA |
Västerbotten | Björn | 120 | T. nativa | SVA |
Skruv, Småland | Vildsvin, sugga 60kg | 2 | T. britovi | JP Hästveda |
Dalarna | Vildsvin, gylta | 1 | T. britovi | SVA |
Fynd 2015 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Dalarna | Björn, hona 147kg | 22 | T. nativa | SVA |
Stockaryd, Kronoberg | Vildsvin | <1 | T. britovi | JP Hästveda |
Fynd 2014 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Kronoberg | Vildsvin | 1 | T. britovi | SVA |
Ronneby, Blekinge | Vildsvin, sugga, 83 kg | >20 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Strömsund, Jämtland | Björn, hane 163kg | 1-2 | T. nativa | SVA |
Kalmar | Vildsvin, galt, 40kg | Rikligt infekterad | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Älmhult | Vildsvin, kön okänt | Låginfekterad | T. britovi | JP Hästveda |
Pålsboda, Örebro län | Vildsvin, galt, 90kg | 10 | T. britovi | JP Hästveda |
Fynd 2013 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Tyringe, Hässleholm | Vildsvin, gylta | < 1 | T. britovi |
JP Hästveda |
Lärkesholm, Örkelljunga | Vildsvin, sugga, 80kg | 1 | T. britovi | JP Hästveda |
Nöbbele, Vederslöv, Växjö | Vildsvin, sugga, 90kg | 12 | T. britovi | SVA |
Värends Nöbbele, Växjö | Vildsvin, galt | 2,6 | T. britovi | JP Hästveda |
Dalarna | Björn, hane 124kg | 13 | T. nativa | Siljans Chark |
Jämtland | Björn, hona ca 100kg | 9 | T. nativa | SVA |
Gävleborg | Björn, hane 123kg | 3,6 | T. nativa | SVA |
Okänt | Vildsvin | Låginfekterad | Ej bestämt | JP Hästveda |
Jämtland | Björn, hona 77kg | 76 larver/g kött | T. nativa | SVA |
Västerbotten | Björn, hane 75kg | 160 larver/g kött | T. nativa | SVA |
Fynd 2012 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Merhult, Lenhovda | Vildsvin, kön okänt, vuxen | 500-1000 | T. pseudospiralis | SVA |
Tomtebyholm, Tingby, Kalmar | Vildsvin, sugga | 10 | T. pseudospiralis | JP Hästveda |
Bro, Upplands-Bro kommun | Vildsvin, gylta, 1-2 år | Ca 1 | T. pseudospiralis | Vidilab |
Näshult, Vetlanda | Vildsvin, sugga, 60kg | 34 | T. pseudospiralis | SVA |
Tegås, Kalmar | Vildsvin, galt, 100kg | 0,1 | T. britovi | JP Hästveda |
Saxåmon, Dorotea, Jämtland | Björn, hona | Ca 45 | T. nativa | SVA |
Virestad, Älmhult | Vildsvin, gylta | 1,1 | T. britovi | JP Hästveda |
Fynd 2011 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Smedby, Kalmar kommun | Vildsvin, sugga, ca 100kg | 21 | T. pseudospiralis | SVA |
Trekanten, Kalmar kommun | Vildsvin, vuxen galt | 30 | T. pseudospiralis | SVA |
Hycklinge, Horn, Östergötland | Vildsvin, kön okänt | 0,1 | Ej bestämt | JP Hästveda |
Fynd 2010 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Älmhult/Häradsbäck | Vildsvin, gylta, ca 2 år | 1000-2000 | T. britovi | JP Hästveda |
Dönaberga, Skåne | Vildsvin, gylta, 6-7 mån | 5 | T. pseudospiralis | SVA |
Norra Rörum, Skåne | Vildsvin, gylta | 32 | T. spiralis | SVA |
Nordansjö, Örebro | Vildsvin, galt, 53 kg | 40 | T. pseudospiralis | SVA |
Fynd 2009 |
||||
Plats | Kön/Ålder | Larver/g kött | Trikinart | Laboratorium |
Brevens bruk, Örebro | Vildsvin, fjolårshona | 5 | T. britovi | SVA |
Bredselet Dorotea, Jämtland | Björn, hona, 137 kg | 72 larver/g | T. nativa | SVA |